Foto: il calcio piazzato di Halfpenny che ha dato la vittoria al Galles a Dublino.
| FRANCIA | 30 | mete: Rougerie, Medard, Clerc, Fofana. calci: Yachvili (2cp, 2 t.) | p. | v | p | s | p.f | p.s | diff. | m.f. | m.s | |||
| ITALIA | 12 | calci: Burton (1 d. 2 cp.), Botes (1 cp) | 1 | FRANCIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 30 | 12 | 18 | 4 | 0 | |
| 2 | INGHILTERRA | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 1 | 0 | ||||
| SCOZIA | 6 | calci: Parks (2 cp) | 3 | GALLES | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 21 | 2 | 3 | 2 | |
| INGHILTERRA | 13 | mete: Hodgson. calci: Farrell (2 cp, 1 t.) | 4 | IRLANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 23 | -2 | 2 | 3 | |
| 5 | SCOZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | -7 | 0 | 1 | ||||
| IRLANDA | 21 | mete: Best, Bowe. calci: Sexton (3 cp. 1 t.) | 6 | ITALIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 30 | -18 | 0 | 4 | |
| GALLES | 23 | mete: J. Davies 2, North. calci: Halfpenny (2 cp, 1 t.) | ||||||||||||
| marcatori | ||||||||||||||
| Sexton | IRE | 11 (3 cp, 1 t) | ||||||||||||
| J. Davies | WAL | 10 (2 mete) | ||||||||||||
| Yachvili | FRA | 10 (2 cp, 2 t) | ||||||||||||
| Burton | ITA | 9 (2 cp, 1 d) | ||||||||||||
| Farrell | ENG | 8 (2 cp, 1 t) | ||||||||||||
| Halfpenny | WAL | 8 (2 cp, 1 t) | ||||||||||||
| Parks | SCO | 6 (2 cp) | ||||||||||||
| Rougerie | FRA | 5 (1 meta) | ||||||||||||
| Medard | FRA | 5 (1 meta) | ||||||||||||
| Clerc | FRA | 5 (1 meta) | ||||||||||||
| Fofana | FRA | 5 (1 meta) | ||||||||||||
| Hodgson | ENG | 5 (1 meta) | ||||||||||||
| North | WAL | 5 (1 meta) | ||||||||||||
| Best | IRE | 5 (1 meta) | ||||||||||||
| Bowe | IRE | 5 (1 meta) | ||||||||||||
| Botes | ITA | 3 (1 cp) |
