In attesa del terzo turno del 6 Nazioni si gioca in tutta Europa.
In Italia le due grandi “storiche” Padova e Rovigo devono cedere il passo alle nuove realtà come Prato, Mogliano e Calvisano, risorta dopo soli due anni di “purgatorio” nelle serie inferiori. In coda Parma vince a Catania e torna a sperare nella salvezza.
In serie B la Primavera cede con onore alla capolista Gran Sasso, mentre nella bassa classifica Reggio Calabria e Napoli ottengono vittorie preziosissime.
Nel pro 12 perdono le due squadre italiane, mentre alle spalle di Leinster e Ospreys c’è bagarre per gli altri due posti validi per i play-off, con Munster e Blues che sembrano avere qualche chance in più delle altre.
In Premiership fondamentale vittoria dei Tigers in casa dei Saracens 20 a 19, ma alle spalle dei tricolori incalzano ancora Exeter e Gloucester. Il Newcastle vince e spera ancora di salvarsi.
Nel Top 14 francese le due parigine si contendono l’ultimo posto valido per i play-off, il Biarritz sprofonda di nuovo, anche a causa dell’inperato pareggio che il Bayonne strappa al Clermont.
In Italia le due grandi “storiche” Padova e Rovigo devono cedere il passo alle nuove realtà come Prato, Mogliano e Calvisano, risorta dopo soli due anni di “purgatorio” nelle serie inferiori. In coda Parma vince a Catania e torna a sperare nella salvezza.
In serie B la Primavera cede con onore alla capolista Gran Sasso, mentre nella bassa classifica Reggio Calabria e Napoli ottengono vittorie preziosissime.
Nel pro 12 perdono le due squadre italiane, mentre alle spalle di Leinster e Ospreys c’è bagarre per gli altri due posti validi per i play-off, con Munster e Blues che sembrano avere qualche chance in più delle altre.
In Premiership fondamentale vittoria dei Tigers in casa dei Saracens 20 a 19, ma alle spalle dei tricolori incalzano ancora Exeter e Gloucester. Il Newcastle vince e spera ancora di salvarsi.
Nel Top 14 francese le due parigine si contendono l’ultimo posto valido per i play-off, il Biarritz sprofonda di nuovo, anche a causa dell’inperato pareggio che il Bayonne strappa al Clermont.
| ITA - ECCELLENZA | giornata | 11 | ||||||
| Reggio Emilia | Calvisano | 7 | 37 | Prato | 37 | Lazio | 18 | |
| Petrarca Padova | Lazio | 13 | 9 | Calvisano | 35 | Reggio Emilia | 15 | |
| Mogliano | Rovigo | 26 | 19 | Mogliano | 33 | L'Aquila | 14 | |
| S.Gregorio Catania | Crociati Parma | 7 | 13 | Petrarca Padova | 32 | S.Gregorio Catania | 11 | |
| L'Aquila | Prato | 11 | 53 | Rovigo | 27 | Crociati Parma | 7 | |
| la 10a giornata si recupera mercoledì 22-2 | ||||||||
| PRO 12 | giornata | 15 | ||||||
| Treviso | Munster | 14 | 35 | Leinster | 57 | Scarlets | 35 | |
| Cardiff Blues | Ulster | 21 | 14 | Ospreys | 47 | Treviso | 28 | |
| Connacht | Glasgow Warriors | 13 | 13 | Munster | 41 | Edinburgh | 23 | |
| Leinster | Scarlets | 16 | 13 | Glasgow Warriors | 41 | Connacht | 20 | |
| Dragons | Edinburgh | 21 | 10 | Cardiff Blues | 39 | Dragons | 21 | |
| Ospreys | Aironi | 23 | 7 | Ulster | 37 | Aironi | 14 | |
| Blues, Dragons, Aironi e Munster una gara in meno | ||||||||
| ITA - SERIE B GIRONE 4 | giornata | 15 | ||||||
| Colleferro | Reggio Calabria | 11 | 24 | Gran Sasso | 60 | Partenope Napoli | 24 | |
| Rieti | Palermo | x | x | Palermo | 52 | US Primavera | 23 | |
| Partenope Napoli | Segni | 26 | 11 | Cus Roma | 41 | Reggio Calabria | 22 | |
| Cus Roma | MiniRugby Frascati | 10 | 3 | Rieti | 38 | Segni | 18 | |
| Gran Sasso | US Primavera | 28 | 7 | MiniRugby Frascati | 27 | Amatori Messina | 17 | |
| riposa: | Amatori Messina | Colleferro | 26 | Anzio | rit. | |||
| Palermo 2 gare in meno, Reggio C., Rieti, Partenope, Segni | ||||||||
| e Frascati una gara in meno | ||||||||
| ENG - PREMIERSHIP | giornata | 15 | ||||||
| Bath | Gloucester | 11 | 14 | Harlequins | 55 | Sale | 35 | |
| Harlequins | Worcester | 16 | 14 | Saracens | 49 | London Irish | 34 | |
| London Wasps | Exeter | 12 | 15 | Northampton | 41 | Bath | 30 | |
| Newcastle | London Irish | 19 | 10 | Leicester | 40 | Worcester | 27 | |
| Northampton | Sale | 24 | 17 | Exeter | 39 | London Wasps | 23 | |
| Saracens | Leicester | 19 | 20 | Gloucester | 37 | Newcastle | 17 | |
| FRA - TOP 14 | giornata | 18 | ||||||
| Bayonne | Clermont | 22 | 22 | Toulouse | 69 | Bordeaux | 37 | |
| Bordeaux | Montpellier | 26 | 30 | Clermont | 61 | Agen | 36 | |
| Brive | Castres | 13 | 15 | Toulon | 52 | Perpignan | 31 | |
| Lyon | Racing Paris | 22 | 33 | Castres | 48 | Brive | 29 | |
| St. Francais Paris | Toulon | 19 | 19 | Montpellier | 48 | Bayonne | 29 | |
| Perpignan | Biarritz | 25 | 6 | St. Francais Paris | 42 | Biarritz | 25 | |
| Toulouse | Agen | 21 | 10 | Racing Paris | 41 | Lyon | 24 | |
| Agen, Brive, Castres e Lyon una gara in meno | ||||||||
| HEINEKEN CUP | ||||||||
| pool 1 | A | R | classifica | |||||
| Munster | Northampton Saints | 23 | 21 | 51 | 36 | Munster | 25 | |
| Scarlets | Castres | 31 | 23 | 16 | 13 | Scarlets | 15 | |
| Northampton Saints | Scarlets | 23 | 28 | 29 | 17 | Northampton Saints | 12 | |
| Castres | Munster | 24 | 27 | 10 | 26 | Castres | 7 | |
| Scarlets | Munster | 14 | 17 | 13 | 19 | |||
| Castres | Northampton Saints | 41 | 22 | 0 | 45 | |||
| pool 2 | A | R | classifica | |||||
| Racing Paris | Cardiff Blues | 20 | 26 | 30 | 36 | Edinburgh | 22 | |
| London Irish | Edinburgh | 20 | 21 | 34 | 11 | Cardiff Blues | 21 | |
| Cardiff Blues | London Irish | 24 | 18 | 22 | 15 | London Irish | 9 | |
| Edinburgh | Racing Paris | 48 | 47 | 27 | 24 | Racing Paris | 9 | |
| Cardiff Blues | Edinburgh | 25 | 8 | 12 | 19 | |||
| Racing Paris | London Irish | 14 | 34 | 25 | 19 | |||
| pool 3 | A | R | classifica | |||||
| Montpellier | Leinster | 16 | 16 | 3 | 25 | Leinster | 24 | |
| Glasgow Warriors | Bath | 26 | 21 | 18 | 23 | Glasgow Warriors | 12 | |
| Leinster | Glasgow Warriors | 38 | 13 | 23 | 16 | Bath | 11 | |
| Bath | Montpellier | 16 | 13 | 22 | 24 | Montpellier | 10 | |
| Bath | Leinster | 13 | 18 | 27 | 52 | |||
| Glasgow Warriors | Montpellier | 20 | 15 | 13 | 13 | |||
| pool 4 | A | R | classifica | |||||
| Aironi | Leicester Tigers | 12 | 28 | 6 | 33 | Clermont | 20 | |
| Ulster | Clermont | 16 | 11 | 15 | 19 | Ulster | 20 | |
| Clermont | Aironi | 54 | 3 | 82 | 0 | Leicester Tigers | 17 | |
| Leicester Tigers | Ulster | 20 | 9 | 7 | 41 | Aironi | 0 | |
| Ulster | Aironi | 31 | 10 | 46 | 20 | |||
| Clermont | Leicester Tigers | 30 | 12 | 19 | 25 | |||
| pool 5 | A | R | classifica | |||||
| Ospreys | Biarritz | 28 | 21 | 5 | 36 | Saracens | 22 | |
| Saracens | Treviso | 42 | 17 | 26 | 20 | Biarritz | 18 | |
| Treviso | Ospreys | 26 | 26 | 17 | 44 | Ospreys | 13 | |
| Biarritz | Saracens | 15 | 10 | 16 | 20 | Treviso | 7 | |
| Treviso | Biarritz | 28 | 26 | 12 | 29 | |||
| Saracens | Ospreys | 31 | 26 | 16 | 13 | |||
| pool 6 | A | R | classifica | |||||
| Harlequins | Connacht | 25 | 17 | 8 | 9 | Stade Toulousain | 18 | |
| Stade Toulousain | Gloucester | 21 | 17 | 24 | 34 | Harlequins | 17 | |
| Gloucester | Harlequins | 9 | 28 | 14 | 20 | Gloucester | 15 | |
| Connacht | Stade Toulousain | 10 | 36 | 3 | 24 | Connacht | 6 | |
| Harlequins | Stade Toulousain | 10 | 21 | 31 | 24 | |||
| Connacht | Gloucester | 10 | 14 | 19 | 23 | |||
| quarti di finale | ||||||||
| Munster | Ulster | |||||||
| Leinster | Cardiff Blues | |||||||
| Edinburgh | Stade Toulousain | |||||||
| Saracens | Clermont | |||||||
| AMLIN CHALLENGE CUP | ||||||||
| pool 1 | A | R | classifica | |||||
| Worcester Warriors | Stade Francais | 14 | 23 | 10 | 33 | Stade Francais | 29 | |
| Bucarest Wolves | Crociati Parma | 34 | 7 | 26 | 13 | Worcester Warriors | 20 | |
| Stade Francais | Bucarest Wolves | 49 | 3 | 34 | 13 | Bucarest Wolves | 10 | |
| Crociati Parma | Worcester Warriors | 3 | 34 | 10 | 55 | Crociati Parma | 0 | |
| Crociati Parma | Stade Francais | 0 | 57 | 3 | 45 | |||
| Bucarest Wolves | Worcester Warriors | 13 | 24 | 13 | 57 | |||
| pool 2 | A | R | classifica | |||||
| Toulon | Petrarca Padova | 53 | 22 | 50 | 6 | Toulon | 25 | |
| Newcastle Falcons | Lyon | 27 | 19 | 13 | 21 | Newcastle Falcons | 18 | |
| Petrarca Padova | Newcastle Falcons | 3 | 34 | 0 | 43 | Lyon | 14 | |
| Lyon | Toulon | 19 | 26 | 10 | 29 | Petrarca Padova | 0 | |
| Newcastle Falcons | Toulon | 6 | 3 | 10 | 36 | |||
| Lyon | Petrarca Padova | 31 | 16 | 36 | 10 | |||
| pool 3 | A | R | classifica | |||||
| Rovigo | Bayonne | 10 | 43 | 6 | 92 | London Wasps | 24 | |
| Bordeaux | London Wasps | 14 | 47 | 13 | 36 | Bayonne | 22 | |
| Bayonne | Bordeaux | 20 | 3 | 12 | 6 | Bordeaux | 10 | |
| London Wasps | Rovigo | 38 | 7 | 32 | 11 | Rovigo | 1 | |
| Rovigo | Bordeaux | 7 | 31 | 10 | 15 | |||
| Bayonne | London Wasps | 19 | 11 | 11 | 25 | |||
| pool 4 | A | R | classifica | |||||
| Prato | NG Dragons | 3 | 33 | 16 | 45 | Exeter Chiefs | 23 | |
| Perpignan | Exeter Chiefs | 15 | 12 | 14 | 31 | Perpignan | 18 | |
| Exeter Chiefs | Prato | 68 | 0 | 50 | 10 | NG Dragons | 15 | |
| NG Dragons | Perpignan | 23 | 13 | 13 | 27 | Prato | 0 | |
| Perpignan | Prato | 54 | 20 | 30 | 13 | |||
| Exeter Chiefs | NG Dragons | 18 | 6 | 23 | 19 | |||
| pool 5 | A | R | classifica | |||||
| RC La Vila | Agen | 10 | 50 | 7 | 62 | Brive | 27 | |
| Brive | Sale Sharks | 26 | 18 | 19 | 9 | Sale Sharks | 20 | |
| Agen | Brive | 8 | 29 | 13 | 50 | Agen | 10 | |
| Sale Sharks | RC La Vila | 59 | 6 | 69 | 13 | RC La Vila | 0 | |
| RC La Vila | Brive | 18 | 47 | 13 | 38 | |||
| Agen | Sale Sharks | 14 | 29 | 21 | 41 | |||
| quarti di finale | ||||||||
| Stade Francais Paris | Exeter Chiefs | |||||||
| Brive | Scarlets | |||||||
| Toulon | Harlequins | |||||||
| London wasps | Biarritz | |||||||
