Una meta di Scott Williams a 8 minuti dalla fine gela Twickenham e manda in orbita il Galles. La partenza dei gallesi sembra non lasciare scampo ai padroni di casa, che però resistono, si riorganizzano e bagnano le polveri all’esplosivo attacco del Galles. Quando al 5’ della ripresa il Galles resta in 14 e Farrell piazza il 12 a 6 sembra che l’Inghilterra abbia la partita in mano. Invece il Galles non si smarrisce, riprende l’iniziativa, arriva al pareggio e infine spezza l’equilibrio con Scott Williams. A tempo scaduto per gli inglesi arriva la beffa, con North che salva una meta già fatta di Strettle impedendogli di schiacciare a terra la palla. Per il Galles la vittoria significa la conquista della Triple Crown, avendo sconfitto nelle prime tre giornate tutte le altre squadre delle isole britanniche.
A Dublino, grosso passo indietro dell’Italia, che dopo un discreto primo tempo crolla rovinosamente nella ripresa e incassa un passivo che nei minuti finali assume contorni da disfatta. Indisciplina e scarsa consistenza nell’uno contro uno i principali difetti che hanno condannato gli azzurri. Tra le poche cose da salvare, almeno nel primo tempo, il tentativo di variare il gioco d’attacco senza ricorrere ossessivamente alle percussioni degli avanti. All’Irlanda è stato sufficiente alzare il ritmo e velocizzare l’uscita del pallone dai punti d’incontro per portare la partita totalmente dalla propria parte.
La Francia vince in Scozia 23 a 17. La Scozia parte forte, si porta sul 10 a 0, gioca con grande generosità e con buone trame offensive, ma l’imprecisione nella trasmissione della palla vanifica molte azioni d’attacco. La Francia domina in mischia chiusa e oppone una difesa asfissiante ma soprattutto, incassata la meta del 17 a 13 a metà ripresa, ha il merito di rispondere dopo soli due minuti con Medard senza dare il tempo agli avversari di sfruttare l’entusiasmo dato dall’insperato vantaggio. Alla fine per i Bleus una vittori fin troppo sofferta, considerata la superiorità in mischia e sui punti d’incontro messa in mostra per tutto il match.
Sabato 4 marzo si recupera Francia - Irlanda a Parigi: i francesi sono l’unica squadra oltre al Galles ancora in corsa per conquistare il Grand Slam.
Campionati nazionali: si è giocato in tutta Europa (in Francia i recuperi delle partite rinviate in precedenza, serie B italiana ferma), queste le classifiche (prime posizioni):
(ITA) ECCELLENZA: Calvisano 43, Prato 42, Padova e Rovigo 38, Mogliano 26.
PRO 12: Leinster 59, Ospreys 48, Munster 45, Glasgow 43, Ulster 41, Cardiff e Scarlets 40.
(ENG) PREMIERSHIP: Harlequins 56, Saracens 50, Northamp. 46, Leicester 45, Gloucester 41, Exeter, Sale 40
(FRA) TOP 14: Tolosa 69, Clermont 61, Tolone 52, Castres e Montpellier 48, St. Francais P. 42, Racing P. 41.
Inizia la stagione del Super Rugby, con il grande appuntamento per club del rugby australe. È scattato questa settimana il Super XV, a cui partecipano 5 franchigie neozelandesi (Canterbury Crusaders, Auckland Blues, Wellington Hurricanes, Otago Highlanders e Waikato Chiefs), 5 australiane (NSW Waratahs, Queensland Reds, ACT Brumbies, Melbourne Rebels e Western Force) e 5 sudafricane (Northern Bulls, Coastal Sharks, Golden Lions, Western Stormers e Central Cheetahs. I campioni uscenti sono I Reds australiani.
In TV è possible vedere una diretta settimanale del super XV su SkySport 2, questi I primi appuntamenti: 24/2 ore 8:35 Blues – Crusaders; 3/3 ore 19:10 Stormers – Sharks; 9/3 ore 8:35 Crusaders – Chiefs; 18/3 ore 6:10 Rebels – Cheetahs; 24/3 ore 17:05 Bulls – Reds; 31/3 ore19:10 Stormers - Bulls
| p. | v | p | s | p.f | p.s | diff. | m.f. | m.s | ||
| 1 | GALLES | 6 | 3 | 0 | 0 | 69 | 46 | 23 | 7 | 3 |
| 2 | FRANCIA | 4 | 2 | 0 | 0 | 53 | 29 | 24 | 6 | 2 |
| 3 | INGHILTERRA | 4 | 2 | 0 | 1 | 44 | 40 | 4 | 2 | 3 |
| 4 | IRLANDA | 2 | 1 | 0 | 1 | 63 | 33 | 30 | 7 | 4 |
| 5 | SCOZIA | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 | 63 | -27 | 3 | 6 |
| 6 | ITALIA | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 | 91 | -54 | 3 | 10 |
| marcatori | ||||||
| p.ti | m | cp | t | d | ||
| 44 | Halfpenny | WAL | 2 | 8 | 5 | |
| 34 | Farrell | ENG | 10 | 2 | ||
| 28 | Sexton | IRE | 0 | 6 | 5 | 0 |
| 18 | Laidlaw | SCO | 1 | 3 | 2 | |
| 14 | Burton | ITA | 3 | 1 | 1 | |
| 10 | Hodgson | ENG | 2 | |||
| 10 | Fofana | FRA | 2 | |||
| 10 | Medard | FRA | 2 | |||
| 10 | Parra | FRA | 2 | 2 | ||
| 10 | Yachvili | FRA | 2 | 2 | ||
| 10 | Bowe | IRE | 2 | |||
| 10 | Davies J. | WAL | 2 | |||
| 8 | Botes | ITA | 2 | 1 | ||
| 6 | Parks | SCO | 2 | |||
| 5 | Clerc | FRA | 1 | |||
| 5 | Rougerie | FRA | 1 | |||
| 5 | Best | IRE | 1 | |||
| 5 | Court | IRE | 1 | |||
| 5 | Earls | IRE | 1 | |||
| 5 | Kearney | IRE | 1 | |||
| 5 | Trimble | IRE | 1 | |||
| 5 | Benvenuti | ITA | 1 | |||
| 5 | Parisse | ITA | 1 | |||
| 5 | Venditti | ITA | 1 | |||
| 5 | Hogg | SCO | 1 | |||
| 5 | Jones L. | SCO | 1 | |||
| 5 | Cuthbert | WAL | 1 | |||
| 5 | North | WAL | 1 | |||
| 5 | Williams Sc. | WAL | 1 | |||
| 3 | Beauxis | FRA | 1 | |||
| 2 | Weir | SCO | 1 | |||
| ITA - ECCELLENZA | giornata | 11 | ||||||
| Reggio Emilia | Calvisano | 7 | 37 | Prato | 37 | Lazio | 18 | |
| Petrarca Padova | Lazio | 13 | 9 | Calvisano | 35 | Reggio Emilia | 15 | |
| Mogliano | Rovigo | 26 | 19 | Mogliano | 33 | L'Aquila | 14 | |
| S.Gregorio Catania | Crociati Parma | 7 | 13 | Petrarca Padova | 32 | S.Gregorio Catania | 11 | |
| L'Aquila | Prato | 11 | 53 | Rovigo | 27 | Crociati Parma | 7 | |
| la 10a giornata si recupera mercoledì 22-2 | ||||||||
| PRO 12 | giornata | 15 | ||||||
| Treviso | Munster | 14 | 35 | Leinster | 57 | Scarlets | 35 | |
| Cardiff Blues | Ulster | 21 | 14 | Ospreys | 47 | Treviso | 28 | |
| Connacht | Glasgow Warriors | 13 | 13 | Munster | 41 | Edinburgh | 23 | |
| Leinster | Scarlets | 16 | 13 | Glasgow Warriors | 41 | Connacht | 20 | |
| Dragons | Edinburgh | 21 | 10 | Cardiff Blues | 39 | Dragons | 21 | |
| Ospreys | Aironi | 23 | 7 | Ulster | 37 | Aironi | 14 | |
| Blues, Dragons, Aironi e Munster una gara in meno | ||||||||
| ITA - SERIE B GIRONE 4 | giornata | 15 | ||||||
| Colleferro | Reggio Calabria | 11 | 24 | Gran Sasso | 60 | Partenope Napoli | 24 | |
| Rieti | Palermo | x | x | Palermo | 52 | US Primavera | 23 | |
| Partenope Napoli | Segni | 26 | 11 | Cus Roma | 41 | Reggio Calabria | 22 | |
| Cus Roma | MiniRugby Frascati | 10 | 3 | Rieti | 38 | Segni | 18 | |
| Gran Sasso | US Primavera | 28 | 7 | MiniRugby Frascati | 27 | Amatori Messina | 17 | |
| riposa: | Amatori Messina | Colleferro | 26 | Anzio | rit. | |||
| Palermo 2 gare in meno, Reggio C., Rieti, Partenope, Segni | ||||||||
| e Frascati una gara in meno | ||||||||
| ENG - PREMIERSHIP | giornata | 15 | ||||||
| Bath | Gloucester | 11 | 14 | Harlequins | 55 | Sale | 35 | |
| Harlequins | Worcester | 16 | 14 | Saracens | 49 | London Irish | 34 | |
| London Wasps | Exeter | 12 | 15 | Northampton | 41 | Bath | 30 | |
| Newcastle | London Irish | 19 | 10 | Leicester | 40 | Worcester | 27 | |
| Northampton | Sale | 24 | 17 | Exeter | 39 | London Wasps | 23 | |
| Saracens | Leicester | 19 | 20 | Gloucester | 37 | Newcastle | 17 | |
| FRA - TOP 14 | giornata | 18 | ||||||
| Bayonne | Clermont | 22 | 22 | Toulouse | 69 | Bordeaux | 37 | |
| Bordeaux | Montpellier | 26 | 30 | Clermont | 61 | Agen | 36 | |
| Brive | Castres | 13 | 15 | Toulon | 52 | Perpignan | 31 | |
| Lyon | Racing Paris | 22 | 33 | Castres | 48 | Brive | 29 | |
| St. Francais Paris | Toulon | 19 | 19 | Montpellier | 48 | Bayonne | 29 | |
| Perpignan | Biarritz | 25 | 6 | St. Francais Paris | 42 | Biarritz | 25 | |
| Toulouse | Agen | 21 | 10 | Racing Paris | 41 | Lyon | 24 | |
| Agen, Brive, Castres e Lyon una gara in meno | ||||||||
| HEINEKEN CUP | ||||||||
| pool 1 | A | R | classifica | |||||
| Munster | Northampton Saints | 23 | 21 | 51 | 36 | Munster | 25 | |
| Scarlets | Castres | 31 | 23 | 16 | 13 | Scarlets | 15 | |
| Northampton Saints | Scarlets | 23 | 28 | 29 | 17 | Northampton Saints | 12 | |
| Castres | Munster | 24 | 27 | 10 | 26 | Castres | 7 | |
| Scarlets | Munster | 14 | 17 | 13 | 19 | |||
| Castres | Northampton Saints | 41 | 22 | 0 | 45 | |||
| pool 2 | A | R | classifica | |||||
| Racing Paris | Cardiff Blues | 20 | 26 | 30 | 36 | Edinburgh | 22 | |
| London Irish | Edinburgh | 20 | 21 | 34 | 11 | Cardiff Blues | 21 | |
| Cardiff Blues | London Irish | 24 | 18 | 22 | 15 | London Irish | 9 | |
| Edinburgh | Racing Paris | 48 | 47 | 27 | 24 | Racing Paris | 9 | |
| Cardiff Blues | Edinburgh | 25 | 8 | 12 | 19 | |||
| Racing Paris | London Irish | 14 | 34 | 25 | 19 | |||
| pool 3 | A | R | classifica | |||||
| Montpellier | Leinster | 16 | 16 | 3 | 25 | Leinster | 24 | |
| Glasgow Warriors | Bath | 26 | 21 | 18 | 23 | Glasgow Warriors | 12 | |
| Leinster | Glasgow Warriors | 38 | 13 | 23 | 16 | Bath | 11 | |
| Bath | Montpellier | 16 | 13 | 22 | 24 | Montpellier | 10 | |
| Bath | Leinster | 13 | 18 | 27 | 52 | |||
| Glasgow Warriors | Montpellier | 20 | 15 | 13 | 13 | |||
| pool 4 | A | R | classifica | |||||
| Aironi | Leicester Tigers | 12 | 28 | 6 | 33 | Clermont | 20 | |
| Ulster | Clermont | 16 | 11 | 15 | 19 | Ulster | 20 | |
| Clermont | Aironi | 54 | 3 | 82 | 0 | Leicester Tigers | 17 | |
| Leicester Tigers | Ulster | 20 | 9 | 7 | 41 | Aironi | 0 | |
| Ulster | Aironi | 31 | 10 | 46 | 20 | |||
| Clermont | Leicester Tigers | 30 | 12 | 19 | 25 | |||
| pool 5 | A | R | classifica | |||||
| Ospreys | Biarritz | 28 | 21 | 5 | 36 | Saracens | 22 | |
| Saracens | Treviso | 42 | 17 | 26 | 20 | Biarritz | 18 | |
| Treviso | Ospreys | 26 | 26 | 17 | 44 | Ospreys | 13 | |
| Biarritz | Saracens | 15 | 10 | 16 | 20 | Treviso | 7 | |
| Treviso | Biarritz | 28 | 26 | 12 | 29 | |||
| Saracens | Ospreys | 31 | 26 | 16 | 13 | |||
| pool 6 | A | R | classifica | |||||
| Harlequins | Connacht | 25 | 17 | 8 | 9 | Stade Toulousain | 18 | |
| Stade Toulousain | Gloucester | 21 | 17 | 24 | 34 | Harlequins | 17 | |
| Gloucester | Harlequins | 9 | 28 | 14 | 20 | Gloucester | 15 | |
| Connacht | Stade Toulousain | 10 | 36 | 3 | 24 | Connacht | 6 | |
| Harlequins | Stade Toulousain | 10 | 21 | 31 | 24 | |||
| Connacht | Gloucester | 10 | 14 | 19 | 23 | |||
| quarti di finale | ||||||||
| Munster | Ulster | |||||||
| Leinster | Cardiff Blues | |||||||
| Edinburgh | Stade Toulousain | |||||||
| Saracens | Clermont | |||||||
| AMLIN CHALLENGE CUP | ||||||||
| pool 1 | A | R | classifica | |||||
| Worcester Warriors | Stade Francais | 14 | 23 | 10 | 33 | Stade Francais | 29 | |
| Bucarest Wolves | Crociati Parma | 34 | 7 | 26 | 13 | Worcester Warriors | 20 | |
| Stade Francais | Bucarest Wolves | 49 | 3 | 34 | 13 | Bucarest Wolves | 10 | |
| Crociati Parma | Worcester Warriors | 3 | 34 | 10 | 55 | Crociati Parma | 0 | |
| Crociati Parma | Stade Francais | 0 | 57 | 3 | 45 | |||
| Bucarest Wolves | Worcester Warriors | 13 | 24 | 13 | 57 | |||
| pool 2 | A | R | classifica | |||||
| Toulon | Petrarca Padova | 53 | 22 | 50 | 6 | Toulon | 25 | |
| Newcastle Falcons | Lyon | 27 | 19 | 13 | 21 | Newcastle Falcons | 18 | |
| Petrarca Padova | Newcastle Falcons | 3 | 34 | 0 | 43 | Lyon | 14 | |
| Lyon | Toulon | 19 | 26 | 10 | 29 | Petrarca Padova | 0 | |
| Newcastle Falcons | Toulon | 6 | 3 | 10 | 36 | |||
| Lyon | Petrarca Padova | 31 | 16 | 36 | 10 | |||
| pool 3 | A | R | classifica | |||||
| Rovigo | Bayonne | 10 | 43 | 6 | 92 | London Wasps | 24 | |
| Bordeaux | London Wasps | 14 | 47 | 13 | 36 | Bayonne | 22 | |
| Bayonne | Bordeaux | 20 | 3 | 12 | 6 | Bordeaux | 10 | |
| London Wasps | Rovigo | 38 | 7 | 32 | 11 | Rovigo | 1 | |
| Rovigo | Bordeaux | 7 | 31 | 10 | 15 | |||
| Bayonne | London Wasps | 19 | 11 | 11 | 25 | |||
| pool 4 | A | R | classifica | |||||
| Prato | NG Dragons | 3 | 33 | 16 | 45 | Exeter Chiefs | 23 | |
| Perpignan | Exeter Chiefs | 15 | 12 | 14 | 31 | Perpignan | 18 | |
| Exeter Chiefs | Prato | 68 | 0 | 50 | 10 | NG Dragons | 15 | |
| NG Dragons | Perpignan | 23 | 13 | 13 | 27 | Prato | 0 | |
| Perpignan | Prato | 54 | 20 | 30 | 13 | |||
| Exeter Chiefs | NG Dragons | 18 | 6 | 23 | 19 | |||
| pool 5 | A | R | classifica | |||||
| RC La Vila | Agen | 10 | 50 | 7 | 62 | Brive | 27 | |
| Brive | Sale Sharks | 26 | 18 | 19 | 9 | Sale Sharks | 20 | |
| Agen | Brive | 8 | 29 | 13 | 50 | Agen | 10 | |
| Sale Sharks | RC La Vila | 59 | 6 | 69 | 13 | RC La Vila | 0 | |
| RC La Vila | Brive | 18 | 47 | 13 | 38 | |||
| Agen | Sale Sharks | 14 | 29 | 21 | 41 | |||
| quarti di finale | ||||||||
| Stade Francais Paris | Exeter Chiefs | |||||||
| Brive | Scarlets | |||||||
| Toulon | Harlequins | |||||||
| London wasps | Biarritz | |||||||
l’Italia prima sogna e poi si dispera nella neve di Roma. Mai era andata così vicino alla vittoria contro gli inglesi. Con due mete in tre minuti nel finale tempo segnate dai giovani Venditti e Benvenuti chiude la prima frazione sul 12 a 6. In avvio di ripresa segna Burton (15 a 6). Gli azzurri sembrano avere la partita in mano ma vengono gelati da una meta di Hodgson che intercetta un calcio di Masi. Poi Farrell infila due calci piazzati, invece Botes li sbaglia e finisce 19 a 15. La delusione è senz’altro superiore alla soddisfazione di aver giocato alla pari contro una corazzata del rugby mondiale e la consapevolezza di aver perso una grande occasione brucia terribilmente.
A Cardiff il Galles soffre per un tempo, poi prende il largo e supera nettamente la Scozia, che produce una gran mole di gioco ma continua a segnare col contagocce. Rinviata per il ghiaccio la partita di Parigi tra Francia e Irlanda.
Si sono giocati anche i tre maggiori campionati in Europa, nonostante il 6 Nazioni: in Inghilterra vincono Harlequins e Saracens, mentre l’Exeter batte il Leicester e sale al 5° posto; in Francia continuano la marcia di Tolosa e Clermont e anche la crisi del Perpignan; nel Pro 12 il Leinster travolge Treviso e si isola ancora di più in vetta. In Italia tutta l’attività ferma per il maltempo.
Classifiche (prime posizioni): Inghilterra: Harlequins 51, Saracens 48, Northampton 37, Leicester 36, Exeter 35. Francia: Tolosa 65, Clermont 59, Tolone 50, Castres e Montpellier 44. Pro 12: Leinster 53, Ospreys 43, Glasgow 39, Munster 38, Ulster 36.| FRANCIA | 30 | mete: Rougerie, Medard, Clerc, Fofana. calci: Yachvili (2cp, 2 t.) | p. | v | p | s | p.f | p.s | diff. | m.f. | m.s | |||
| ITALIA | 12 | calci: Burton (1 d. 2 cp.), Botes (1 cp) | 1 | FRANCIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 30 | 12 | 18 | 4 | 0 | |
| 2 | INGHILTERRA | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 1 | 0 | ||||
| SCOZIA | 6 | calci: Parks (2 cp) | 3 | GALLES | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 21 | 2 | 3 | 2 | |
| INGHILTERRA | 13 | mete: Hodgson. calci: Farrell (2 cp, 1 t.) | 4 | IRLANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 23 | -2 | 2 | 3 | |
| 5 | SCOZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | -7 | 0 | 1 | ||||
| IRLANDA | 21 | mete: Best, Bowe. calci: Sexton (3 cp. 1 t.) | 6 | ITALIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 30 | -18 | 0 | 4 | |
| GALLES | 23 | mete: J. Davies 2, North. calci: Halfpenny (2 cp, 1 t.) | ||||||||||||
| marcatori | ||||||||||||||
| Sexton | IRE | 11 (3 cp, 1 t) | ||||||||||||
| J. Davies | WAL | 10 (2 mete) | ||||||||||||
| Yachvili | FRA | 10 (2 cp, 2 t) | ||||||||||||
| Burton | ITA | 9 (2 cp, 1 d) | ||||||||||||
| Farrell | ENG | 8 (2 cp, 1 t) | ||||||||||||
| Halfpenny | WAL | 8 (2 cp, 1 t) | ||||||||||||
| Parks | SCO | 6 (2 cp) | ||||||||||||
| Rougerie | FRA | 5 (1 meta) | ||||||||||||
| Medard | FRA | 5 (1 meta) | ||||||||||||
| Clerc | FRA | 5 (1 meta) | ||||||||||||
| Fofana | FRA | 5 (1 meta) | ||||||||||||
| Hodgson | ENG | 5 (1 meta) | ||||||||||||
| North | WAL | 5 (1 meta) | ||||||||||||
| Best | IRE | 5 (1 meta) | ||||||||||||
| Bowe | IRE | 5 (1 meta) | ||||||||||||
| Botes | ITA | 3 (1 cp) |
Si chiude la prima fase delle coppe europee. Sugli scudi le squadre irlandesi, che si qualificano in 3 ai quarti di Heineken, e la quarta, il Connacht, già eliminata, si toglie lo sfizio di far fuori gli Harlequins (9 a 8 il risultato) che dopo la sconfitta del Tolosa a Gloucester avevano la qualificazione in mano. Per le italiane, sconfitta per Treviso contro i Saracens in casa e solito disastro complessivo in Challenge, con le “punte di diamante” del 13 a 26 subito dal Parma in casa contro Bucarest (250 spettatori) e il 6 a 92 con cui il Rovigo è ripartito da Bayonne.
In serie B Primavera sconfitta a Colleferro, si attende la classifica aggiornata dopo il ritiro della Neroniana Anzio.
In settimana secca sconfitta degli Autumn sul campo dell’Appia Rugby (0 a 2). I gialloblu pagano oltremisura il macroscopico errore di valutazione del coach, che ha sostituito dopo 27 secondi di partita l’ala Negroni, autore fino a quel momento di una gara ineccepibile.
Francesco Splendori